<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bayer Giants Leverkusen</title>
		<link>http://www.bayer-basketball.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Bayer Giants Leverkusen</title>
			<url>http://www.bayer-basketball.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rothweiler bestätigt!</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/rothweiler-bestaetigt.html</link>
			<description>Bei der diesjährigen Abteilungsversammlung der Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen wurde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Anwesenheit des TSV-Vorsitzenden Klaus Beck stimmten die Mitglieder der Basketballabteilung unmissverständlich deutlich für eine weitere Amtszeit Frank Rothweilers, der sich nach der Versammlung dafür bedankte: &quot;Ich freue mich sehr über dieses Vertrauensbekenntnis. Mein Blick richtet sich auf die kommenden Aufgaben, wozu unter anderem die Zusammenstellung des ProB-Teams für die kommende Saison gehört.&quot;  ]]></content:encoded>
			<category>Pro B</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Testspiel-Niederlage gegen die Stealers Leverkusen</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/testspiel-niederlage-gegen-die-stealers-leverkusen.html</link>
			<description>In einem Basketballspiel ohne große Glanzmomente, setzen sich die Stealers mit 50:47 (31:21) gegen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>TSV BAYER 04 Leverkusen U18.3 vs. Stealers Leverkusen 47:50 (21:31)<br /><br /></b>Etwa 20 Zuschauer fanden sich am späten Freitag Abend (27.04.2012 um 20:15 Uhr) in der Herbert-Grünewald-Halle 8 ein, um das erste Spiel der Stealers Leverkusen sowie der neugeschaffenen U18.3 des TSV BAYER 04 Leverkusen zu sehen.
Große Kost bekamen sie dabei allerdings nicht geboten, eher ein ziemlich kampfbetontes Spiel in dem beide Mannschaften auf die gut stehende Defensive des anderen stießen.
Die Stealers gingen schnell in Führung. Ein 10:0-Lauf brachte dem Fanclubteam viel Respekt beim Gegner ein und erst nach vier Minuten erzielte Thomas Ressler mit einem &quot;And One&quot;-Korb die ersten Punkte für die Youngster. Die &quot;Punkteflut&quot; der Stealers wurde erst durch die nun spielende Zone der U18.3 unterbrochen. 
Zur Halbzeit leuchtete dann ein Handball-Endergebnis auf der Anzeigetafel auf: Die Fans der GIANTS führten mit 21:31 nach gespielten 20 Minuten.
Die zweite Halbzeit gehörte der U18.3, die bis auf das erste Viertel alle Spielabschnitte (in Punkten) für sich entscheiden konnte. Am Ende fehlte die Durchschlagskraft um in Führung zu gehen. So führten die Stealers Leverkusen zum letzten Angriff mit drei Punkten und Christian Sildatke vergab den letzten Dreipunktwurf nur knapp.&nbsp;<br /><br />Am Ende trennten sich beide Teams mit 47:50 aus Sicht der TSV U18.3.
Trainer Christopher Kwiotek zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner neuen TSV-Truppe: &quot;Wir haben gegen eine physischer Mannschaft gut gespielt und die ganze Partie mitgehalten. Leider haben wir zu spät von unserer &quot;Mann-Mann-Verteidigung&quot; auf die &quot;3-2 Zone&quot; umgestellt. Das hat den Jungs vom Fanclub den verdienten Sieg gebracht, zu dem ich nur gratulieren kann.&quot;<br /><br /><b>Scoring Stealers: Abbate (15 Punkte), Esser (11 P.), Wilmsen (11 P.), Engels (9 P.), Lanzerath (2 P.), Treutler (2 P.), Gotzmann, Gramer, Habelt, Paffenholz (ohne Punkte), Merta (DNP - Did not play)<br /><br />Scoring U18.3: Sildatke (13 Punkte), Ressler (12 P.), Förster (11 P.), Galley (4 P.), El-Mokthari (3 P.), Salli (2 P.), Menck (2 P.), Schönthier, Sengfelder (ohne Punkte)<br /><br /><br /><br /></b>]]></content:encoded>
			<category>U16.2</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abteilungsversammlung</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/abteilungsversammlung.html</link>
			<description>Die Basketballabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen lädt für den nächsten Dienstag (15. Mai) alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Pro B</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Team mit Potential</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/ein-team-mit-potential.html</link>
			<description>Die Jungs von TSV-Übungsleiter Dr.&quot;Speedy&quot; Anton hatten sich auf ein lockeres und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Jungs von TSV-Übungsleiter Dr.&quot;Speedy&quot; Anton hatten sich auf ein lockeres und &quot;stressfreies&quot; Saisonabschlussmatch gegen den Oberliga- Absteiger vom TV Bensberg eingestellt. Gegen die hochmotivierten Youngsters von Ex-TSV Trainer Thomas Wegeng , entwickelte sich jedoch schnell ein unterhaltsamer Schlagabtausch von der Dreierlinie. Jeweils sieben Mal trafen beide Kontrahenten aus der Distanz. Erst in den Schlussminuten konnten die Bayer-Basketballer das Spiel mit 82:77 (24:21/24:23/15:16/19:17) für sich entscheiden. Kommentar von Coach Dr. Anton zum Saisonverlauf:&quot;Mit dem 8.Platz in der Herren-Oberliga können wir diese Saison sehr zufrieden sein. In dieser jungen Mannschaft steckt noch viel Potential&quot;. <b>Es spielten und trafen gegen den TV Bensberg: Sven Jeuschede , Morten Müller(6), Olegas Legankovas (17); Steven Dwyer (6), Yannick Mettner, Christian Fröhlingsdorf (12), Kai Behrmann (17), Henning Kuhl (2) , Christian Sengfelder (8), Michael Kuczmann (5), Florian Rothenberg (9) </b>]]></content:encoded>
			<category>Herren 2</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GIANTS erhalten Lizenz</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/giants-erhalten-lizenz.html</link>
			<description>Jetzt darf geplant werden: Die BAYER GIANTS Leverkusen haben die Lizenz für die kommende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Wir haben uns sehr über diese Nachricht gefreut. Durch die Lizenz haben wir die Möglichkeit auch im nächsten Jahr in der ProB spielen zu können, was für den Basketball-Standort Leverkusen enorm wichtig ist&quot;, äußerte sich GIANTS-Abteilungsleiter Frank Rothweiler über die frohe Kunde.<br /><br />Basketball-Geschäftsführer und GIANTS-Coach Achim Kuczmann richtete seinen Blick sofort gen zukünftiger Gespräche mit potentiellen Spielern: &quot;Nun können wir uns konkret mit den Spielern unterhalten und für die kommende Saison planen.&quot;]]></content:encoded>
			<category>Pro B</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Abonnement auf Platz 3</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/ein-abonnement-auf-platz-3.html</link>
			<description>Genau wie in der U18-NRW-Liga beenden die jungen Giants nach einem 55:84-Erfolg in Herkenrath die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Über das Spiel gibt es nicht viel zu berichten. Der Gegner hatte gerade 5 Spieler zur Verfügung, nur ein Schiedsrichter war anwesend und ein Kampfgericht gab es nicht. Die Leverkusener wollten allerdings nicht umsonst angereist sein. Netterweise übernahm Bodos Mutter den Part des Anschreibers, so dass das Spiel doch noch stattfinden konnte.&nbsp;
Schnell wurde klar, dass die 9 Leverkusener drückend überlegen waren, das erste Viertel endete 11:24. Von da an schaltete das Team von Dr. &quot;Speedy&quot; Anton ein paar Gänge zurück, kam über einen Halbzeitstand von 27:48 und eine 39:65-Führung nach dem dritten Viertel zum hochverdienten 55:84 Endstand.
Gegen Herkenrath spielten, punkteten und verteidigten den 3. Platz in der Bezirksliga 4:
Henning Wiesemann (16/1), Sören Bich (11/2), Markus Bracken (8/2), Bodo Rehm (7/0), Tino Cvitan (6/0), Linus Röhrich (12/0), Torsten Pokar (8/0), Christian Meinerzhagen (4/0), Jonas Klein (12/0)
Eine schöne und spannende Saison mit einem netten Team ist nun endgültig vorbei. Die Mannschaft wird in dieser Zusammensetzung in der nächsten Spielzeit nicht mehr spielen können. Egal, wohin der Weg euch führt - bleibt so, wie ihr seid!!! Der Fotograf und die Berichterstatterin wünschen euch viel Glück und noch mehr Erfolg dabei!]]></content:encoded>
			<category>Herren 3</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TSV auch in nächster Saison in der NBBL</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/tsv-auch-in-naechster-saison-in-der-nbbl.html</link>
			<description>Ein souveräner Sieg bei den Metropol Baskets sichert den NBBL Platz für die Saison 12/13</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Sonntag, 29.04.2012, 14.45 Uhr, war es endlich soweit. Der TSV hatte einen Platz in der NBBL für die Saison 2012/2013 gesichert. 
Doch eins nach dem anderen. Um 12.30 Uhr wurde das entscheidende und letzte Spiel für die TSV NBBL Mannschaft  in dieser so &quot;achterbahnmäßigen&quot; NBBL Saison angepfiffen. Dieses Spiel, das auf fremdem Boden in Essen statt fand, musste gewonnen werden, um einen NBBL Platz auch für die kommende Saison zu erhalten. Bei einer Niederlage wäre man auf Ergebnisse anderer Spiele angewiesen gewesen. Entsprechend eingestellt betraten unsere Spieler den Platz. Es war keine leichte Aufgabe gegen eine ebenfalls gegen den Abstieg spielende, aggressive Mannschaft aus dem Ruhrgebiet an zu treten. 
Die Young Giants machten jedoch von Beginn an klar, wer als Sieger vom Platz gehen wird. Aggressive Defense, gepaart mit schnellen und sicheren Angriffen führten schnell zu einer Führung, die sich im ganzen Verlauf des Spieles zwischen 9-15 Punkte einpendelte. Vor allem die &quot;alten&quot;Spieler (93 er Jahrgang), die leider im nächsten Jahr wegen erreichen der &quot;Altersgrenze&quot; in die NBBL &quot;Pension&quot; gehen müssen, zeigten nochmal all ihre Stärken. Über ein 13:24; 29:40; 41:53 wurde das Endergebnis von 61:73 erreicht.&nbsp;
Durch die mannschaftliche Geschlossenheit, die sich auch bei Einwechselungen nicht änderte, wurde dieser erneut klare Sieg erarbeitet. 
Wir bedanken uns bei allen Spielern für diese Saison, die freudige und weniger freudige Spieltage für alle&nbsp; bereit hielt. Die Entwicklung der Mannschaft, die aufgrund der &quot;Altersregelung &quot;so leider nicht mehr zusammen spielen wird, war deutlich zu sehen. Leider wird nun alles auseinander gehen. Ich bin jedoch sicher, dass auch die neu zusammenzustellende NBBL Mannschaft im nächsten Jahr erfolgreich sein wird.&nbsp;
Danke an alle, vor allem auch an die Trainerin Frau Hering, und die scheidenden Spieler des 93er Jahrganges. 
Die Berichterstatter (Rothenberg /Jeuschede) werden auch im nächsten Jahr an dieser Stelle zu lesen und zu sehen sein. 
In diesem Sinne: 
Bayer vor, kämpfen und siegen !!!
Es spielten: (Punkte/Rebounds/Assists)<br /><br />Behrmann (15/5/4); Kuzcmann (4/2/3); Dwyer (2/0/0); Jeuschede (5/2/1); Hallmann (5/1/0);Wendeler (4/6/0);Legankovas (6/9/2);Feige (5/3/0); Mettner (9/0/0);Borkenhagen (2/2/0);Rothenberg (2/2/0); Fröhlingsdorf (14/8/0);  Sengfelder;Nevermann (verletzt); Anders (verletzt)<br /><br /> 

]]></content:encoded>
			<category>NBBL</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Souveräner Sieg </title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/souveraener-sieg.html</link>
			<description>Im Heimspiel gegen die SG Pallotti Rheinbach ließen die jungen Giants die unnötige Niederlage aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Spiel begann aus Leverkusener Sicht genau so uninspiriert, wie das Aufeinandertreffen letzte Woche gegen Neunkirchen. Den Zuschauern schwante Schlimmes, aber TSV-Coach Dr. &quot;Speedy&quot; Anton griff nach 5 Minuten in die Trainer-Trickkiste und tauschte die komplette Mannschaft auf einmal aus. Verwunderung machte sich unter den Spielern und den Fans breit, aber die Maßnahme funktionierte. Von nun an spielten alle Leverkusener sehr engagiert und konnten einen 3:7-Rückstand in eine 16:11-Führung zur Viertelpause verwandeln.
Einmal richtig in Schwung gekommen, zeigten die Anton-Schützlinge ein Match, das auf einem gleichbleibend hohen Niveau blieb, egal welche Teammitglieder auf dem Spielfeld standen. Sie konnten jedes Viertel mit 4-5 Punkten gewinnen und so die Führung kontinuierlich über 36:27 zur Halbzeit und 57:43 nach dem dritten Viertel ausbauen. 
Nur am Anfang des vierten Abschnitts gab es nochmal eine kleine Schwächephase der jungen Giants. 7 Punkte hintereinander ließen die Rheinbacher noch einmal Hoffnung schöpfen, allerdings wurde diese ihnen durch einen 7:0-Lauf der Leverkusener direkt wieder genommen. Letztendlich gelingt den Hausherren die verdiente Revanche.
Es spielten (Punkte/Dreier):
Onur Görür (16/4), Henning Wiesemann (12/1), Sören Bich (5/1), Markus Bracken (4/0), Julius von Dryander (2/0), Bodo Rehm (1/0), Linus Röhrich (2/0), Torsten Pokar (13/0), Christian Meinerzhagen (10/1), Jonas Klein, Patrick Odenthal (7/0)

]]></content:encoded>
			<category>Herren 3</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NBBL-Tryouts</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/nbbl-tryouts.html</link>
			<description>Es ist wieder soweit: Die U19-NBBL-Mannschaft für die Saison 2012/2013 des TSV Bayer 04 Leverkusen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus diesem Grund sind alle Spieler, die den Jahrgängen 1994, 1995 und 1996 angehören, herzlich eingeladen zu den Tryouts nach Leverkusen zu kommen und sich für den Kader der nächsten Spielzeit zu empfehlen.<br /><br />Die Trainingstermine stehen allesamt im Mai an und zwar am Mittwoch (09.05.2012, 18-20 Uhr), Freitag (11.05., 18-20 Uhr), Mittwoch (16.05., 18-20 Uhr) und Freitag (18.05., 18-20 Uhr). Alle Trainingseinheiten finden in der Herbert-Grünewald-Halle (Marienburgerstraße 4, 51373 Leverkusen) statt. <br /><br />Alle Interessierten mögen bitte zwei Aspekte beachten:
1. Zu den Trainingseinheiten ein dunkles und ein helles Trainingsshirt mitbringen. 
<br />2. Externe Spieler melden sich bitte vorab per E-Mail an, worin Name, Geburtstag, Telefonnummer, Körpergröße, Spielposition und Heimatclub aufgeführt sind. Die Mail-Adresse lautet katrin.hering@tsvbayer04.de <br /><br />Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Katrin Hering unter: 0173-4123875]]></content:encoded>
			<category>NBBL</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auch im Rückspiel ohne echte Siegchance</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/auch-im-rueckspiel-ohne-echte-siegchance.html</link>
			<description>Die Überraschung im letzten Saisonspiel zwischen dem TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 4 und dem TV Blecher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In seinem möglicherweise letzten Spiel im Trikot der BAYER GIANTS war Spielertrainer Sascha Dreher wieder einmal der erfolgreichste Werfer seines Teams mit am Ende guten 16 Punkten, dicht gefolgt von Yannick Meinerzhagen, dem Aufbauspieler, der die Mannschaft definitiv verlassen wird, mit 14 Zählern.<br />Die Anfangsphase konnten die Gäste noch offen gestalten und führten dank zweier 3-Punkte Würfe ihres Aufbauspielers mit 9:5 und konnten die Führung bis zum Stand von 11:9 auch behalten, doch dann zog die gastgebende Mannschaft das Tempo an und kam in der Folge noch zu weiteren, teilweise einfachen Punkten, während die Herren 4 punktelos blieb, so dass das 1.Viertel am Ende klar mit 11:22 an den TV Blecher ging.<br /><br />Ähnlich verlief der nächste Abschnitt. Während die Gastgeber nahezu jeden Wurf von außen inklusiver einiger 3er trafen und dazu noch gut in der Defense standen, lief bei den BAYER GIANTS nach vorne wenig zusammen. Zudem musste die Mannschaft bereits in den ersten Minuten des 2. Viertels verletzungsbedingt auf Florian Wilmsen verzichten, der nach einem aggressiven Zweikampf mit einer Gesichtsverletzung nur noch von der Bank aus zusehen konnte. Nun musste verstärkt die junge und noch unerfahrene Garde ran, dies zeigte sich dann auch im Ergebnis. Lediglich 2 Punkte wurden aus dem Spiel heraus erzielt, die restlichen 5 Zähler resultierten dabei von Freiwurf-Treffern. Dabei verwandelte Spielertrainer Sascha Dreher die seiner Mannschaft durch ein technisches Foul zugesprochenen Freiwürfe von der Linie souverän. Mehr war in diesem Abschnitt leider nicht zu holen.<br /><br />Die Halbzeitpause wurde dafür genutzt, um die Kräfte für die letzten 20 Minuten dieser Saison gut einzuteilen und um das Spiel ein wenig zu analysieren. Dabei fand der Spielertrainer der GIANTS offenbar die richtigen Worte, denn seine Mannschaft kam wie verwandelt aus der Kabine und konnte den 3.Abschnitt fast für sich gewinnen. 12:15 hieß es nach diesen 10 Minuten aus Sicht der Gäste, die nach der Halbzeit auf eine Mann-Mann-Verteidigung des Gegners trafen, welche den Rheinländern offenbar besser lag. Zwar wurden erneut nicht viele Treffer von außen erzielt, dafür gab es aber einige sehenswerte Spielzüge zu bewundern.<br /><br />Das Schlussviertel diente demzufolge auch nur noch einem Schaulaufen und Spielertrainer Sascha Dreher nutzte vermehrt diese Gelegenheit und gab seinen Spielern, die über die gesamte Saison gesehen weniger zum Einsatz kamen, noch einmal die Möglichkeit sich zu präsentieren. Auf beiden Seiten gab es trotz aller bereits gefallenen Entscheidungen die ein oder anderen sehenswerten Aktionen zu bestaunen. Auch wenn dieser Abschnitt erneut mit 10:18 an den Gegner ging, so hätten die BAYER GIANTS mit ein wenig mehr Trefferglück von außen diese 10 Minuten positiv für sich entscheiden können.  Dem Aufbauspieler Yannick Meinerzhagen war es vergönnt, mit einem verwandelten Freiwurf nicht nur den letzten Punkt in der Partie für die Herren 4 zu erzielen, sondern auch seinen letzten Punkt im Trikot dieser Mannschaft.<br /><br />So ging es mit einem am Ende deutlichen Sieg für den gastgebenden TV Blecher auf die Heimreise für die BAYER-Herren, bei denen wieder einmal Spielertrainer Sascha Dreher und Yannick Meinerzhagen mit guten 16 bzw. 14 Punkten aus der Mannschaft herausragten.<br /><br />Nach der Begegnung kommentierte Sascha Dreher: ? Zunächst einmal Glückwunsch zum Aufstieg an die gegnerische Mannschaft und auch zum heutigen Sieg! Wer die gesamte Saison über so spielt und vermutlich auch ungeschlagen durchmarschiert, hat den Aufstieg mehr als verdient. Jetzt geht es erst einmal darum zu schauen, wie schwer die Verletzung meines Spielers Florian ist und dass er aus dieser Situation doch noch hoffentlich einigermaßen glimpflich herauskam. Alles andere tritt zunächst in den Hintergrund!?<br /><br /> ?Spielerisch war es von uns ein guter Fortschritt,? fuhr Sascha Dreher fort, ?doch leider war es wie in den letzten beiden Auswärtspartien, dass wir von außen einfach zu wenig getroffen haben und den Gegner in einigen Aktionen viel zu leichtfertig zu Punkten haben kommen lassen. Natürlich haben wir bisher noch nie in dieser Halle gespielt, aber das soll keine Entschuldigung für manch Defizite am heutigen Abend sein. Meine Mannschaft war in einigen Teilen dem Gegner physisch einfach zu deutlich unterlegen, so dass wir daran in Zukunft noch mehr arbeiten müssen. Was unsere Freiwurfquote betrifft, so bin ich heute mit der Ausbeute von knapp 67 % sehr zufrieden ? das Training hat sich zumindest in diesem Punkt ausgezahlt! Allerdings kann es nicht sein, dass wir in einem Viertel beim Abschluss fast nur von der Linie punkten, auch daran muss noch mehr gearbeitet werden! Selbstverständlich wog der Ausfall von Florian schwer, aber dafür haben Andere versucht, die Lücke zu schließen, was auch teilweise ganz gut gelang.?<br /><br />Verärgert zeigte er sich über die Punkteverteilung innerhalb seiner Mannschaft: ?Es kann nicht sein, dass nur Yannick und ich zweistellig gepunktet haben!!! Allein wir beide haben 30 von 40 Punkten erzielt, das sind 75%! Es schlichen sich auch immer mal wieder Unkonzentriertheiten ein, die so einfach nicht mehr passieren dürfen. Insgesamt bin ich wie anfangs bereits erwähnt durchaus zufrieden mit dem Spiel, meine Mannschaft hat trotz der in den letzten Wochen teilweise unmöglichen Trainingsbedingungen versucht einiges von dem umzusetzen, was ich mir auch vorgestellt habe?, spielt Sascha Dreher auf die teilweise lasche Trainingsbeteiligung einiger seiner Spieler an.<br /><br />?Selbstverständlich hätte ich mich gerne mit einem Triumph von der Mannschaft verabschiedet, aber wir haben ja noch einige Kreispokalspiele vor uns, dir wir positiv gestalten können. Und zudem ist auch noch das ein oder andere Freundschaftsspiel gegen benachbarte Städte vorgesehen, so dass ich dann doch noch hoffentlich zu einem Abschiedssieg mit dieser Mannschaft kommen kann. Für die kommende Spielzeit muss man nun sehen wie sich die Mannschaft zusammensetzt und ob adäquater Ersatz gefunden werden kann?, erklärt Spielertrainer Sascha Dreher vorausschauend. Er wird aus beruflichen Gründen, die ihn erneut gen Süden ziehen lassen würden, möglicherweise den Verein verlassen, definitiv wird Aufbauspieler Yannick Meinerzhagen aufgrund seines Studiums sein Engagement in der Mannschaft beenden.  <br /><br /><b>Es spielten (Punkte/Dreier/Fouls): Sascha Dreher (16/0/0), Yannick Meinerzhagen (14/2/2), Dirk Schleiden (6/1/1), Florian Wilmsen (2/0/1), Martin Kreuter (1/0/3), Christian Sildatke (1/0/0), Lucas Menck (0/0/1), Patrick Fischer (0/0/1). </b>]]></content:encoded>
			<category>Herren 4</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ehre für Till Jönke</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/ehre-fuer-till-joenke.html</link>
			<description>Die BAYER GIANTS Leverkusen gratulieren herzlichst: Till Joscha Jönke!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Wahl zum ProB-Youngster des Jahres belegt &quot;Tilli&quot; hinter dem Braunschweiger-Duo, um Point-Guard Dennis Schröder (1.Platz) und Center Daniel Theis (2.Platz), den dritten Platz: &quot;Till hat sich diese Auszeichnung in jedem Fall verdient!&quot;, findet GIANTS-Coach Achim Kuczmann lobende Worte für seinen Aufbauspieler und Abteilungsleiter Frank Rothweiler ergänzt: &quot;Er war einer unserer unangefochtenen Leistungsträger und Führungsspieler in dieser Saison.&quot;<br /><br />&quot;Ich freue mich über den dritten Platz&quot;, kommentiert GIANTS-Guard Till Jönke die Auszeichnung und lobt die beiden vor ihm platzierten Spieler: &quot;Dennis und Daniel sind zurecht auf den ersten beiden Plätzen - beide haben eine gute Saison gespielt und sind einfach richtig gute Basketballer!&quot;<br /><br />Mit durchschnittlich 11,2 Punkten, 7,5 Rebounds, 3,8 Assists und 1,2 Steals gehörte Till zu den besten deutschen Aufbauspielern der ProB-Saison 2011/2012. Eine wahre Leistungsexplosion, wenn man die Statistiken aus der letzten Spielzeit 2010/2011 betrachtet: Damals erzielte &quot;TJ&quot; durchschnittlich 4,1 Punkte, 3,8 Rebounds, 1,2 Assists und 0,9 Steals. &quot;Die Zahlen sprechen für sich und zeigen, wie hart Till an sich gearbeitet hat&quot;, meint Bayer-Coach Achim Kuczmann. Zudem überzeugte &quot;Tilli&quot; mit seiner leidenschaftlichen, intensiven und aufopferungsvollen Spielweise - die GIANTS führte der 20-jährige Point-Guard  in den Kategorien Rebounds und Ballgewinne an. <br /><br />Neben dem dritten Platz bei der Wahl zum ProB-Youngster des Jahres, darf sich Till Jönke auch noch über eine weitere Nachricht freuen: Denn auch die Verantwortlichen des DBB sind auf den GIANTS-Guard aufmerksam geworden und schickten ihm eine Einladung zum U-20 Nationalmannschaftslehrgang (14. bis 21. Mai) in Kienbaum. &quot;Das ist eine tolle Auszeichnung und wir hoffen natürlich, dass Till bestmöglich abschneiden wird&quot;, wünscht GIANTS-Abteilungsleiter Frank Rothweiler seinem Schützling. <br /><br />In Kienbaum wird Till wahrscheinlich auch auf seine ehemaligen Mitspieler Martin Breunig und Mathis Mönninghoff treffen: &quot;Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen und hoffe, dass wir in der Nationalmannschaft möglichst lange zusammen sein werden&quot;, zwinkert Tilli schelmisch. <br /><br />Alles Gute wünschen ihm dafür die BAYER GIANTS Leverkusen!]]></content:encoded>
			<category>Pro B</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neue BIG ist da!</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/die-neue-big-ist-da-1.html</link>
			<description>Die Mai- Ausgabe von BIG- Basketball in Deutschland erscheint am 24.April.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Playoffs 2012: Alle K.o.- Runden- Teams im Check. Portraits und Interviews von Karsten Tadda (Bamberg), Bryce Taylor (ALBA Berlin), Thorsten Leibenath (Ulm), Johannes Strasser (Artland Dragons), John Patrick (Würzburg), Jimmy McKinney (Frankfurt), Nils Mittmann (Braunschweig), Wolfgang Wiedlich (Bonn), Chevon Troutman und Jared Homan (Bayern) jetzt in BIG.<br /><br />Die vierte Rangliste des deutschen Basketballs die 50 besten Power Forwards der Liga. Die BIG-Redaktion stuft dazu die besten 25 Deutschen aus einem ausgeklügelten Punktesystem ein.<br />Außerdem: Neue BIG Kolumnen von Johannes Herber in &quot;Herber geht's nicht!&quot;  und von Ex- BBL- Star Demond Mallet, der in &quot;The Continent In One Comment&quot; über europäischen Basketball spricht. Jena- Youngster Johannes Voigtmann spricht mit BIG über seinen Karrierestart und Zukunftspläne.<br /><br />Die achte Ausgabe von BIG hat 100 Seiten und berichtet auf 16 Seiten über Pro A, Pro B und die Regionalliga.]]></content:encoded>
			<category>Liga &amp; Co.</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zufrieden gen Herbst</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/zufrieden-gen-herbst.html</link>
			<description>&quot;Das war ein Erfolg auf ganzer Linie!&quot; Das Ostercamp der Basketballabteilung des TSV Bayer 04...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 30 Kinder hatten den Weg in das Camp der BAYER GIANTS gefunden und schnupperten für einige Tage in diese wunderbare Sportart: &quot;Wir hatten Kinder dabei, die das erste Mal mit Basketball in Kontakt waren und welche, die bereits erste Erfahrungen gesammelt hatten&quot;, schilderte Camp-Chef Speedy Anton und führte weiter aus: &quot;Insgesamt war das eine schöne und gute Mischung.&quot; <br /><br />Neben dem Spaß, stand natürlich auch das Trainieren und Erlernen einiger Grundtechniken des Basketballsports im Fokus des Camps. Speedy Anton versicherte nach dem letzten Tag: &quot;Die Kinder haben Fortschritte gemacht und viel gelernt - immer in Verbindung mit Freude am Sport.&quot; Der Höhepunkt war mit Sicherheit das All-Star-Game am letzten Camp-Tag, als die Kinder gegen einige Spieler der BAYER GIANTS spielten.<br /><br />Einen besonderen Dank richtete Speedy Anton noch an sein Helfer-Team: &quot;Die Coaches haben einen tollen Job gemacht und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.&quot; <br /><br />Und so war es kaum verwunderlich, dass nur wenige Stunden nach der Verabschiedung die Verantwortlichen bereits gen Herbst blickten: &quot;Wir werden in den Herbstferien wieder ein Camp anbieten!&quot;]]></content:encoded>
			<category>Pro B</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ferien sind schädlich</title>
			<link>http://www.bayer-basketball.de/nc/news/article/ferien-sind-schaedlich.html</link>
			<description>Im ersten Spiel nach den Osterferien verlieren die jungen Giants beim Tabellenführer TV Neunkirchen...</description>
